Best eSIM for Japan
Instantly compare and calculate the best local network deals for your trip to Japan.
Find the perfect plan for Japan
Japan eSIM plans compared
| Provider | Data | Validity | Price (USD) | Hotspot | Networks |
|---|---|---|---|---|---|
| Saily | 1 GB | 7 days | $3.99 | ✅ | Multiple networks |
| Airalo | 1 GB | 3 days | $4.00 | ✅ | SoftBank, KDDI |
| Nomad | 1 GB | 7 days | $4.00 | ✅ | KDDI au, SoftBank |
| Ubigi | 1 GB | 30 days | $4.00 | ✅ | NTT Docomo |
| aloSIM | 1 GB | 7 days | $4.50 | ✅ | KDDI |
| Maya Mobile | Unlimited (fast up to 5GB/day) | 3 days | $9.99 | ✅ | Multiple networks |
| Nomad | 5 GB | 30 days | $10.00 | ✅ | KDDI au, SoftBank |
| Ubigi | 5 GB | 15 days | $10.00 | ✅ | NTT Docomo |
| Saily | 5 GB | 30 days | $10.99 | ✅ | Multiple networks |
| Airalo | 5 GB | 30 days | $11.00 | ✅ | SoftBank, KDDI |
| aloSIM | 5 GB | 30 days | $11.00 | ✅ | KDDI |
| Holafly | Unlimited | 3 days | $11.90 | ✅ | KDDI, SoftBank |
| Nomad | 10 GB | 30 days | $16.00 | ✅ | KDDI au, SoftBank |
| Ubigi | 10 GB | 30 days | $16.50 | ✅ | NTT Docomo |
| Saily | 10 GB | 30 days | $17.99 | ✅ | Multiple networks |
| Airalo | 10 GB | 30 days | $18.00 | ✅ | SoftBank, KDDI |
| aloSIM | 10 GB | 30 days | $18.00 | ✅ | KDDI |
| Maya Mobile | Unlimited (fast up to 5GB/day) | 7 days | $19.99 | ✅ | Multiple networks |
| Nomad | Unlimited (fast up to 2GB/day) | 7 days | $25.00 | ✅ | KDDI au, SoftBank |
| Ubigi | Unlimited (fast up to 5GB/day) | 8 days | $25.00 | ✅ | NTT Docomo |
| Airalo | Unlimited (fast up to 3GB/day) | 7 days | $27.00 | ✅ | SoftBank, KDDI |
| aloSIM | Unlimited (fast up to 3GB/day) | 7 days | $27.00 | ✅ | KDDI |
| Holafly | Unlimited | 7 days | $27.50 | ✅ | KDDI, SoftBank |
| Maya Mobile | Unlimited (fast up to 5GB/day) | 14 days | $27.99 | ✅ | Multiple networks |
| Saily | Unlimited (fast up to 5GB/day) | 7 days | $28.99 | ✅ | Multiple networks |
| Maya Mobile | Unlimited (fast up to 5GB/day) | 30 days | $49.99 | ✅ | Multiple networks |
| Holafly | Unlimited | 15 days | $50.50 | ✅ | KDDI, SoftBank |
| Holafly | Unlimited | 30 days | $73.90 | ✅ | KDDI, SoftBank |
Why use an eSIM in Japan?
Using an eSIM is the easiest way to get mobile data when you land. Avoid expensive roaming charges and the hassle of finding a local SIM card. Simply buy online, scan a QR code, and you're connected.
How we picked the best plans
We analyze plans based on price per GB, network quality, and hotspot capabilities. Our calculator above helps you find the plan that matches your exact travel dates and data needs, ensuring you don't overpay for data you won't use.
Japan eSIM FAQ
What is the cheapest eSIM for Japan?
Right now the cheapest plan we track is Saily at $3.99 for 1GB over 7 days.
Are there unlimited data eSIMs for Japan?
Yes. Maya Mobile ($9.99 / 3 days), Holafly ($11.90 / 3 days), Maya Mobile ($19.99 / 7 days), Nomad ($25.00 / 7 days), Ubigi ($25.00 / 8 days), Airalo ($27.00 / 7 days), aloSIM ($27.00 / 7 days), Holafly ($27.50 / 7 days), Maya Mobile ($27.99 / 14 days), Saily ($28.99 / 7 days), Maya Mobile ($49.99 / 30 days), Holafly ($50.50 / 15 days), Holafly ($73.90 / 30 days) offer unlimited plans here. Check the fair-use policy: speeds are often reduced after a daily high-speed allowance.
Can I share my eSIM data via hotspot in Japan?
28 of the 28 plans we track allow hotspot sharing, including Saily and Airalo and Nomad and Ubigi and aloSIM and Maya Mobile and Holafly.
Which networks will my eSIM use in Japan?
The plans we track connect to Multiple networks, SoftBank, KDDI, KDDI au, NTT Docomo.